احصل على عرض أسعار مجاني

سيقوم ممثلنا بالتواصل معك قريبًا.
Email
0/100
الاسم
0/100
Company Name
0/200
رسالة
0/1000
مضخة الري
جعل الري فنًا
مضخة الري
الصفحة الرئيسية> المنتجات> مضخة الري

جميع الفئات

مضخة طرد مركزي
مضخة الري
مضخة محرك الديزل
مضخة الحريق
مضخة حلزونية
مضخة شبكية
مضخات كيميائية

جميع الفئات الصغيرة

مضخة ذاتية الشفط بمحرك ديزل

مضخة محرك الديزل ذاتية التشغيل هي مضخة مركزية ذاتية التشغيل الأفقية. مقارنة مع أنواع أخرى من المضخات الطرد المركزي ذاتية التشغيل ، هذا النوع من المضخات ليس لديه صمام احتواء ، بنية بسيطة ، تشغيل موثوق بها ، وقت عمل طويل خال من مشاكل ، تصميم خاص ، نزوح كبير وأداء عالي مقارنة بمضخات من نفس

هذه المجموعة من المضخات يمكنها امتصاص وتفريغ السوائل التي تحتوي على جسيمات صلبة كبيرة ونفايات الألياف الطويلة. لديها قدرة قوية على تصريف مياه الصرف الصحي، وكفاءة عالية وتوفير الطاقة، وسهولة الصيانة والاستخدام، وحجم صغير، وزنا خفيفا، وكفاءة عالية، وتصميم متحرك متكاملة أو في الهواء الطلق وخصائص أخرى.

هل هناك مشكلة؟ <br>من فضلك اتصل بنا لنخدمك

هل هناك مشكلة؟
من فضلك اتصل بنا لنخدمك

استفسار

细节1.jpg

نظام التحكم

لوحة تحكم مضخة مياه محرك الديزل، بدء تشغيل بالمغناطيس الكهربائي، خزان تجنب المياه في الهواء الطلق

细节2.jpg

سهلة وسريعة الاستخدام

موصل سريع، اتصال أنابيب سهل، حامل متحرك، يمكن استخدامه مع مجموعة متنوعة من الجرارات

细节3.jpg

صيانة سهلة

يحتوي على منفذ تنظيف قابل للإزالة، مما يجعل التنظيف والصيانة بسيطة

细节4.jpg

غطاء الأمطار

تم تصميم غطاء الأمطار المخصص وفقًا للبيئة العملية الفعلية لحماية معدات وحدة مضخة بشكل فعال وزيادة عمرها الافتراضي

جدول معلمات الأداء
النوع المدخل (مم) التدفق (م³/ساعة) التدفق (GPM) الرأس (م) الضَغْط (بار) القدرة (kW) القدرة (حصان) السرعة ((r/min)
25-8-15 25 8 35 15 1.5 1.5 2 2900
25-8-30 25 8 35 30 3 3 4 2900
32-5-20 32 5 22 20 2 2.2 3 2900
32-10-20 32 10 44 20 2 2.2 3 2900
32-9-30 32 9 40 30 3 3 4 2900
40-10-20 40 10 44 20 2 2.2 3 2900
40-20-15 40 20 88 15 1.5 2.2 3 2900
40-15-30 40 15 66 30 3 3 4 2900
50-10-20 50 10 44 20 2 2.2 3 2900
50-20-12 50 20 88 12 1.2 2.2 3 2900
50-15-30 50 15 66 30 3 3 4 2900
50-18-20 50 18 79 20 2 3 4 2900
٥٠-٢٠-٣٥ 50 20 88 35 3.5 5.5 7 2900
٥٠-٢٥-٣٠ 50 25 110 30 3 5.5 7 2900
50-20-40 50 20 88 40 4 7.5 10 2900
50-20-50 50 20 88 50 5 11 15 2900
٦٥-٣٠-١٨ 65 30 132 18 1.8 4 5 1450
٦٥-٢٥-٣٠ 65 25 110 30 3 5.5 7 2900
٦٥-٢٥-٤٠ 65 25 110 40 4 7.5 10 2900
٦٥-٤٠-٢٥ 65 40 176 25 2.5 7.5 10 2900
٦٥-٥٠-٣٠ 65 50 220 30 3 7.5 10 2900
٦٥-٦٥-٢٥ 65 65 286 25 2.5 7.5 10 2900
80-40-16 80 40 176 16 1.6 4 5 1450
80-50-20 80 50 220 20 2 5.5 7 2900
80-40-25 80 40 176 25 2.5 7.5 10 2900
80-25-40 80 25 110 40 4 7.5 10 2900
80-65-25 80 65 286 25 2.5 7.5 10 2900
80-80-20 80 80 352 35 3.5 7.5 10 2900
80-80-35 80 80 352 35 3.5 15 20 2900
80-40-50 80 40 176 50 5 18.5 25 2900
80-50-60 80 50 220 60 6 22 30 2900
ZW100-100-15 100 100 440 15 1.5 7.5 10 1450
ZW100-80-20 100 80 352 20 2 7.5 10 1450
ZW100-100-20 100 100 440 20 2 11 15 1450
ZW100-100-30 100 100 440 30 3 22 30 2900
ZW100-80-45 100 80 352 45 4.5 30 40 2900
ZW100-80-60 100 80 352 60 6 37 50 2900
ZW100-80-80 100 80 352 80 8 45 60 2900
ZW150-180-14 150 180 792 14 1.4 15 20 1450
ZW150-150-20 150 150 660 20 2 15 20 1450
ZW150-200-15 150 200 880 15 1.5 18.5 25 1450
ZW150-200-20 150 200 880 20 2 22 30 1450
ZW150-180-20 150 180 792 20 2 22 30 1450
ZW150-160-30 150 160 704 30 3 30 40 1450
ZW150-180-30 150 180 792 30 3 37 50 1450
ZW150-180-38 150 180 792 38 3.8 55 75 1450
ZW150-150-45 150 150 660 45 4.5 55 75 1450
ZW200-280-14 200 280 1232 14 1.4 22 30 1450
ZW200-280-20 200 280 1232 20 2 37 50 1450
ZW200-300-25 200 300 1320 25 2.5 45 60 1450
ZW200-280-28 200 280 1232 28 2.8 55 75 1450
ZW250-420-20 250 420 1848 20 2 55 75 1450

 

لمزيد من التفاصيل حول مواصفات المنتج، يرجى استشارة خدمة العملاء.

توسيع الكل

استفسار عبر الإنترنت

إذا كان لديك أي اقتراحات، يرجى الاتصال بنا

اتصل بنا

Copyright © Hebei Beigong Pump Co., Ltd. All Rights Reserved  -  سياسة الخصوصية