यह पंप एक सिंगल-स्टेज सिंगल-सक्शन सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो डीजल इंजन द्वारा संचालित होता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक ISO2858 के अनुसार डिज़ाइन किया गया है और यह B और BA प्रकार के पानी के पंपों के लिए एक प्रतिस्थापन उत्पाद है।
यह औद्योगिक और शहरी जल आपूर्ति और जल निकासी के लिए उपयुक्त है, और इसका उपयोग कृषि सिंचाई और जल निकासी के लिए भी किया जा सकता है। इसका उपयोग स्वच्छ पानी और अन्य तरल पदार्थों के परिवहन के लिए किया जाता है, जिनके भौतिक और रासायनिक गुण स्वच्छ पानी के समान होते हैं, जिनका तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है।
कोई प्रॉब्लम है क्या? आपकी सेवा के लिए कृपया हमसे संपर्क करें!
जांचतेजी से वितरण
स्टॉक उत्पाद: 3 दिन
अनुकूलित उत्पाद: 15 दिन
बिक्री के बाद की सेवाएं
हम 36 महीने की वारंटी प्रदान करते हैं
OEM&ODM उपलब्ध
हम किसी भी मात्रा के लिए OEM और ODM स्वीकार करते हैं
क्षमता को अनुकूलित करें
सभी सामग्री अनुकूलन योग्य
सभी क्षमताएं अनुकूलन योग्य
सेवा समर्थन
गैर प्रकटीकरण समझौता
24 घंटे ऑनलाइन वीडियो कॉल बिक्री के बाद सेवा
अच्छा सीलिंग प्रदर्शन
विभिन्न सामग्रियों की मिश्र धातु सील का उपयोग विभिन्न माध्यमों को बिना रिसाव के परिवहन के लिए किया जाता है
सामान्य जानकारी:
मूल के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | बेई गोंग |
मॉडल संख्या: | बीजीएलएक्सबी |
प्रमाणन: | सीई ISO9001 |
वाणिज्य खण्ड:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
मूल्य: | उत्पाद को अनुकूलित किया गया है और वास्तविक लेनदेन मूल्य मान्य होगा। |
पैकेजिंग विवरण: | निर्यात लकड़ी के बक्से |
डिलिवरी समय: | उत्पाद एक अनुकूलित उत्पाद है, और वास्तविक डिलीवरी समय मान्य होगा |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
क्षमता की आपूर्ति: | 1000PCS |
हवा रहित ठोस टायर, आघात-अवशोषित स्प्रिंग्स, ट्रेलर रॉड
राष्ट्रीय मानक निकला हुआ किनारा, उच्च शक्ति और स्थायित्व
अलग किए जा सकने वाले सीवेज सफाई पोर्ट के साथ, सफाई और रखरखाव आसान हो जाता है
डीजल इंजन पानी पंप नियंत्रक, solenoid स्टार्टर, आउटडोर निविड़ अंधकार बॉक्स
वैकल्पिक मॉडल, पर्याप्त अश्वशक्ति, मजबूत शक्ति, स्थानांतरित करने में आसान
घरेलू जल आपूर्ति
औद्योगिक जल
शहरी जल निकासी
कृषि भूमि सिंचाई
अग्नि बूस्टर
गर्म और ठंडे पानी का बूस्टर
प्रदर्शन पैरामीटर तालिका | ||||||||||
आदर्श |
गति (आर / मिनट) |
फ्लो (घन मीटर / घंटा) |
फ्लो (जीपीएम) |
प्रमुख (एम) |
दबाव (बार) |
दक्षता (%) |
शाफ़्ट (किवॉ) |
मोटर बिजली (किवॉ) |
Power (एचपी) |
एनपीएसएच (एम) |
50-32-125 | 2900 | 7.5 | 33 | 22 | 2.2 | 47 | 0.96 | 2.2 | 3 | 2.0 |
12.5 | 55 | 20 | 2.0 | 60 | 1.13 | 2.0 | ||||
15 | 66 | 18.5 | 1.9 | 60 | 1.26 | 2.5 | ||||
50-32-125A | 11.2 | 49 | 16 | 1.6 | 60 | 1.18 | 1.5 | 2 | 2.0 | |
50-32-125जे | 1450 | 6.3 | 28 | 5.0 | 0.5 | 54 | 0.16 | 0.55 | 0.75 | 2.0 |
50-32-125जेए | 5.6 | 25 | 4.0 | 0.4 | 55 | 1.10 | 2.5 | |||
65-50-160A | 2900 | 23.4 | 103 | 28 | 2.8 | 65 | 2.75 | 4 | 5.5 | 2.0 |
65-50-160 बी | 21.7 | 95 | 24 | 2.4 | 65 | 2.18 | 3 | 4 | 2.0 | |
65-50-160जे | 1450 | 12.5 | 55 | 8.0 | 0.8 | 60 | 0.45 | 0.75 | 1 | 2.0 |
65-50-160जेए | 11.7 | 51 | 7.0 | 0.7 | 60 | 0.34 | 0.55 | 0.75 | 2.0 | |
65-50-160जेबी | 10.8 | 48 | 6.0 | 0.6 | 60 | 0.27 | 2.5 | |||
80-65-160 | 2900 | 30 | 132 | 36 | 3.6 | 61 | 4.82 | 7.5 | 10 | 2.5 |
50 | 220 | 32 | 3.2 | 73 | 5.97 | 2.5 | ||||
60 | 264 | 29 | 2.9 | 72 | 6.59 | 3.0 | ||||
80-65-160A | 46.8 | 206 | 28 | 2.8 | 73 | 4.80 | 5.5 | 7.5 | 2.5 | |
80-65-160 बी | 43.3 | 191 | 24 | 2.4 | 73 | 3.80 | 4 | 5.5 | 2.5 | |
80-65-160जे | 1450 | 25 | 110 | 8 | 0.8 | 69 | 0.79 | 1.5 | 2 | 2.5 |
80-65-160जेए | 23.4 | 103 | 7. | 0.7 | 69 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | |
80-65-160जेबी | 21.7 | 95 | 6 | 0.6 | 68 | 0.48 | 0.75 | 1 | 3.0 | |
125-100-200 | 2900 | 120 | 528 | 57.5 | 5.8 | 67 | 28.0 | 45 | 60 | 4.5 |
200 | 880 | 50 | 5.0 | 81 | 33.6 | 4.5 | ||||
240 | 1056 | 44.5 | 4.5 | 80 | 36.4 | 5.0 | ||||
125-100-200A | 190 | 836 | 45 | 4.5 | 81 | 28.8 | 37 | 50 | 4.5 | |
125-100-200 बी | 179 | 788 | 40 | 4.0 | 81 | 24 | 30 | 40 | 4.5 | |
125-100-200 सी | 170 | 748 | 36 | 3.6 | 81 | 20.63 | 22 | 30 | 4.5 | |
125-100-200जे | 1450 | 100 | 440 | 12.5 | 1.3 | 76 | 4.48 | 7.5 | 10 | 2.5 |
125-100-200जेए | 93.5 | 411 | 11 | 1.1 | 76 | 3.46 | 5.5 | 7.5 | 2.5 | |
125-100-200जेबी | 86.5 | 381 | 9.5 | 1.0 | 75 | 2.79 | 4 | 5.5 | 3.0 | |
150-125-400 | 1450 | 120 | 528 | 53 | 5.3 | 62 | 27.9 | 45 | 60 | 2.0 |
200 | 880 | 50 | 5.0 | 75 | 36.3 | 2.8 | ||||
240 | 1056 | 46 | 4.6 | 74 | 40.6 | 3.5 | ||||
150-125-400A | 187 | 823 | 44 | 4.4 | 75 | 29.9 | 37 | 50 | 2.8 | |
150-125-400 बी | 173 | 761 | 38 | 3.8 | 75 | 24.09 | 30 | 40 | 2.8 | |
150-125-400 सी | 160 | 704 | 32 | 3.2 | 75 | 18.8 | 22 | 30 | 2.8 | |
200-150-250 | 1450 | 240 | 1056 | 22.6 | 2.3 | 70 | 21.1 | 37 | 50 | 3.6 |
400 | 1760 | 20.0 | 2.0 | 83 | 26.2 | 4.6 | ||||
460 | 2024 | 17.2 | 1.7 | 79 | 27.3 | 4.9 | ||||
200-150-250A | 374 | 1646 | 17.5 | 1.8 | 83 | 21.83 | 30 | 40 | 4.6 | |
200-150-250 बी | 346 | 1522 | 15 | 1.5 | 80 | 17.24 | 22 | 30 | 4.6 |
अधिक विस्तृत उत्पाद मापदंडों के लिए कृपया ग्राहक सेवा से परामर्श लें।
सभी का विस्तार करें
कॉपीराइट © हेबै बेइगोंग पंप कंपनी लिमिटेड, सभी अधिकार सुरक्षित - गोपनीयता नीति से सहमत हैं।