ディーゼルエンジン水ポンプコントローラ、電磁石始動、屋外水避けタンク
クイックコネクタ、簡単なパイプ接続、モバイルブラケット、さまざまなトラクターで使用可能
取り外し可能な汚水洗浄ポートを備えており、清掃とメンテナンスが簡単です。
カスタマイズされたレインカバーは、実際の作業環境に応じて設計されており、ポンプユニット機器を効果的に保護し、その耐用年数を延ばします。
性能パラメータ表 | ||||||||
モデル | 入口(mm) | 流量(m³/ h) | 流量(GPM) | 頭(m) | 圧力(バー) | 電力(kw) | パワー(HP) | 速度(r / min) |
25-8-15 | 25 | 8 | 35 | 15 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2900 |
25-8-30 | 25 | 8 | 35 | 30 | 3 | 3 | 4 | 2900 |
32-5-20 | 32 | 5 | 22 | 20 | 2 | 2.2 | 3 | 2900 |
32-10-20 | 32 | 10 | 44 | 20 | 2 | 2.2 | 3 | 2900 |
32-9-30 | 32 | 9 | 40 | 30 | 3 | 3 | 4 | 2900 |
40-10-20 | 40 | 10 | 44 | 20 | 2 | 2.2 | 3 | 2900 |
40-20-15 | 40 | 20 | 88 | 15 | 1.5 | 2.2 | 3 | 2900 |
40-15-30 | 40 | 15 | 66 | 30 | 3 | 3 | 4 | 2900 |
50-10-20 | 50 | 10 | 44 | 20 | 2 | 2.2 | 3 | 2900 |
50-20-12 | 50 | 20 | 88 | 12 | 1.2 | 2.2 | 3 | 2900 |
50-15-30 | 50 | 15 | 66 | 30 | 3 | 3 | 4 | 2900 |
50-18-20 | 50 | 18 | 79 | 20 | 2 | 3 | 4 | 2900 |
50-20-35 | 50 | 20 | 88 | 35 | 3.5 | 5.5 | 7 | 2900 |
50-25-30 | 50 | 25 | 110 | 30 | 3 | 5.5 | 7 | 2900 |
50-20-40 | 50 | 20 | 88 | 40 | 4 | 7.5 | 10 | 2900 |
50-20-50 | 50 | 20 | 88 | 50 | 5 | 11 | 15 | 2900 |
65-30-18 | 65 | 30 | 132 | 18 | 1.8 | 4 | 5 | 1450 |
65-25-30 | 65 | 25 | 110 | 30 | 3 | 5.5 | 7 | 2900 |
65-25-40 | 65 | 25 | 110 | 40 | 4 | 7.5 | 10 | 2900 |
65-40-25 | 65 | 40 | 176 | 25 | 2.5 | 7.5 | 10 | 2900 |
65-50-30 | 65 | 50 | 220 | 30 | 3 | 7.5 | 10 | 2900 |
65-65-25 | 65 | 65 | 286 | 25 | 2.5 | 7.5 | 10 | 2900 |
80-40-16 | 80 | 40 | 176 | 16 | 1.6 | 4 | 5 | 1450 |
80-50-20 | 80 | 50 | 220 | 20 | 2 | 5.5 | 7 | 2900 |
80-40-25 | 80 | 40 | 176 | 25 | 2.5 | 7.5 | 10 | 2900 |
80-25-40 | 80 | 25 | 110 | 40 | 4 | 7.5 | 10 | 2900 |
80-65-25 | 80 | 65 | 286 | 25 | 2.5 | 7.5 | 10 | 2900 |
80-80-20 | 80 | 80 | 352 | 35 | 3.5 | 7.5 | 10 | 2900 |
80-80-35 | 80 | 80 | 352 | 35 | 3.5 | 15 | 20 | 2900 |
80-40-50 | 80 | 40 | 176 | 50 | 5 | 18.5 | 25 | 2900 |
80-50-60 | 80 | 50 | 220 | 60 | 6 | 22 | 30 | 2900 |
ZW100-100-15 | 100 | 100 | 440 | 15 | 1.5 | 7.5 | 10 | 1450 |
ZW100-80-20 | 100 | 80 | 352 | 20 | 2 | 7.5 | 10 | 1450 |
ZW100-100-20 | 100 | 100 | 440 | 20 | 2 | 11 | 15 | 1450 |
ZW100-100-30 | 100 | 100 | 440 | 30 | 3 | 22 | 30 | 2900 |
ZW100-80-45 | 100 | 80 | 352 | 45 | 4.5 | 30 | 40 | 2900 |
ZW100-80-60 | 100 | 80 | 352 | 60 | 6 | 37 | 50 | 2900 |
ZW100-80-80 | 100 | 80 | 352 | 80 | 8 | 45 | 60 | 2900 |
ZW150-180-14 | 150 | 180 | 792 | 14 | 1.4 | 15 | 20 | 1450 |
ZW150-150-20 | 150 | 150 | 660 | 20 | 2 | 15 | 20 | 1450 |
ZW150-200-15 | 150 | 200 | 880 | 15 | 1.5 | 18.5 | 25 | 1450 |
ZW150-200-20 | 150 | 200 | 880 | 20 | 2 | 22 | 30 | 1450 |
ZW150-180-20 | 150 | 180 | 792 | 20 | 2 | 22 | 30 | 1450 |
ZW150-160-30 | 150 | 160 | 704 | 30 | 3 | 30 | 40 | 1450 |
ZW150-180-30 | 150 | 180 | 792 | 30 | 3 | 37 | 50 | 1450 |
ZW150-180-38 | 150 | 180 | 792 | 38 | 3.8 | 55 | 75 | 1450 |
ZW150-150-45 | 150 | 150 | 660 | 45 | 4.5 | 55 | 75 | 1450 |
ZW200-280-14 | 200 | 280 | 1232 | 14 | 1.4 | 22 | 30 | 1450 |
ZW200-280-20 | 200 | 280 | 1232 | 20 | 2 | 37 | 50 | 1450 |
ZW200-300-25 | 200 | 300 | 1320 | 25 | 2.5 | 45 | 60 | 1450 |
ZW200-280-28 | 200 | 280 | 1232 | 28 | 2.8 | 55 | 75 | 1450 |
ZW250-420-20 | 250 | 420 | 1848 | 20 | 2 | 55 | 75 | 1450 |
より詳細な製品パラメータについては、カスタマーサービスにお問い合わせください。
すべて展開
Copyright © 河北北工ポンプ株式会社 無断転載禁止 - プライバシーポリシー