Faigh Quote Saor in Aisce

Déanfaidh ár n-ionadaí teagmháil leat go luath.
Ríomhphost
Ainm
Ainm na Cuideachta
Teachtaireacht
0/1000
multi stage high pressure fire pumps-48 multi stage high pressure fire pumps-49 multi stage high pressure fire pumps-50
multi stage high pressure fire pumps-51
multi stage high pressure fire pumps-52
multi stage high pressure fire pumps-53
multi stage high pressure fire pumps-54
Caidéal Dóiteáin
AG SCRÚDÚ DO SHÁBHÁILTEACHT
PUMP DÓITEÁIN
Baile> Táirgí> Caidéal Dóiteáin

Gach Catagóir

Caidéal lártheifeacha
Caidéal Uisciúcháin
Caidéal inneall díosail
Caidéal Dóiteáin
Pump Scriú
Caidéal Lúibe
Caidéil cheimiceacha

Gach Catagóir Beag

Caidéil dóiteáin ardbhrú ilchéime

Is caidéal é caidéal dóiteáin ilchéime ardbhrú atá deartha go sonrach le húsáid i gcórais cosanta dóiteáin chun sreabhadh seasta, leanúnach uisce a sholáthar ag brú ard, rud atá ríthábhachtach d'iarrachtaí cosc ​​dóiteáin.

Is gnách go mbíonn an caidéal seo comhdhéanta de ilchéimeanna caidéil (nó céimeanna ar a dtugtar) ceangailte i sraith, ina bhfuil impeller amháin nó níos mó agus eite treorach comhfhreagracha i ngach ceann acu.

De réir mar a thiomáineann an mótar an seafta caidéil a rothlú, rothlaíonn an impeller, rud a fhágann go ndéantar an t-uisce a bhrú go lártheifeacha ó inlet an impeller chuig an asraon, agus méadaítear treoluas agus brú an uisce. Déantar an próiseas seo arís agus arís eile i roinnt céimeanna caidéil, gach céim caidéil don sreabhadh uisce chun brú áirithe a mhéadú, trí roinnt céimeanna caidéil i sraith, is féidir le caidéil dóiteáin ilchéime brú urscaoilte níos airde a charnadh chun freastal ar an gcóras dóiteáin ar an t-éileamh ar shreabhadh uisce ardbhrú.

Tá raon leathan feidhmchlár ag caidéil dóiteáin ardbhrú ilchéime, ní hamháin teoranta do chórais comhrac dóiteáin, ach freisin soláthar uisce tionsclaíoch agus uirbeach agus draenáil, soláthar uisce foirgneamh ard-ardú, soláthar uisce fad-achair, téamh, seomraí folctha, coirí, scaipeadh uisce fuar agus te pressurization na gcóras aerchóirithe agus cuisniúcháin, soláthar uisce agus trealamh, agus ócáidí eile.

An bhfuil fadhb ann? Déan teagmháil linn le do thoil chun freastal ort!

An bhfuil fadhb ann? Déan teagmháil linn le do thoil chun freastal ort!

Fiosrúcháin
  • 送货单

    Seachadadh Fast

    Táirgí stoic 3 lá

    Táirgí saincheaptha: 15 lá

  • 服务

    Seirbhísí Tar éis Díolacháin

    Cuirimid bharántas 36 mhí ar fáil

  • -_首页-OEM-ODM

    OEM&ODM Ar fáil

    Glacaimid OEM & ODM le haghaidh aon chainníocht

  • Íoslódáil

    Saincheap Cumas

    Gach ábhar customizable

    Gach cumas customizable

  • 服务 支持

    Tacaíocht Seirbhíse

    Comhaontú neamh Nochtadh

  • 247 míle

    Feidhmíocht séalaithe maith

    Úsáidtear rónta cóimhiotail d'ábhair éagsúla chun meáin éagsúla a iompar gan sceitheadh

Eolas Ginearálta:

Áit Origin: tSín
Ainm Brand: Bei Gong
Uimhir Samhail: BGG20-1
deimhniúchán: CE ISO9001


Clásal Tráchtála:

Cainníocht Ordú Íosta: 1 leagtha
Praghas: Tá an táirge saincheaptha agus beidh an praghas idirbhirt iarbhír i réim.
Sonraí Pacáistiú: Easpórtáil bosca adhmaid
Am Seachadadh: Is táirge saincheaptha é an táirge, agus beidh an t-am seachadta iarbhír i réim
Téarmaí Íocaíochta: T / T
Soláthar Cumas: 1000PCS

泵头.jpg

Comhlacht caidéil tiubhaithe

Sliogán tiubhaithe le húsáid fhadtéarmach

联轴器.jpg

Nasc cúplála

Éasca a dhíchóimeáil agus a dheisiú

油箱.jpg

Cumhacht níos láidre agus torann níos ísle

Cumhacht inneall láidir, cumas umar breosla níos mó, am oibre fada, ardéifeachtúlacht agus coigilt fuinnimh

控制器.jpg

rialtóir

Painéal rialaithe simplí. Is féidir paraiméadair a choigeartú in am

高效散热.jpg

Diomailt teasa éifeachtach

Umar uisce móide lucht leanúna, diomailt teasa buan agus éifeachtach

  • 1.jpg

    Comhrac dóiteáin foraoise

  • 2(3066e82582).jpg

    Tógáil Comhrac Dóiteáin

  • 3(182af1b16e).jpg

    Comhrac dóiteáin timpiste tráchta

  • Taispeáin níos mó (323dc0fadd).jpg

    Soláthar uisce faoi bhrú a thógáil

  • 空调系统循环用水(423076d137).jpg

    Uisce athchúrsáilte le haghaidh aerchóirithe

  • 城市排水

    Draenáil uirbeach

Tábla Paraiméadar Feidhmíochta
Múnla

luas

(R / nóim)

Sreabhadh

(m³ / h)

Sreabhadh

(GPM)

Ceann

(An tUas)

Brú

(Bar)

Éifeachtacht

(%)

Mótar Cumhachta

(KW)

Cumhacht

(HP)

NPSH

(An tUas)

12-25 × 3 2950 7.5 33 84.6 8.5 44 7.5 10 2
12.5 55 75 7.5 54 2
15 66 69 6.9 53 2.5
12-25 × 4 2950 7.5 33 112.8 11.3 44 11 15 2
12.5 55 100 10 54 2
15 66 92 9.2 53 2.5
12-25 × 5 2950 7.5 33 141 14.1 44 11 15 2
12.5 55 125 12.5 54 2
15 66 115 11.5 53 2.5
12-25 × 6 2950 7.5 33 169.2 17 44 15 20 2
12.5 55 150 15 54 2
15 66 138 13.8 53 2.5
12-25 × 7 2950 7.5 33 197.4 19.8 44 15 20 2
12.5 55 175 17.5 54 2
15 66 161 16.1 53 2.5
12-25 × 8 2950 7.5 33 225.6 22.6 44 18.5 25 2
12.5 55 200 20 54 2
15 66 184 18.4 53 2.5
12-25 × 9 2950 7.5 33 253.8 25.4 44 18.5 25 2
12.5 55 225 22.5 54 2
15 66 207 20.7 53 2.5
12-25 × 10 2950 7.5 33 282 28.2 44 22 30 2
12.5 55 250 25 54 2
15 66 230 23 53 2.5
12-25 × 11 2950 7.5 33 310.2 31 44 22 30 2
12.5 55 275 27.5 54 2
15 66 253 25.3 53 2.5
12-25 × 12 2950 7.5 33 338.4 33.8 44 30 40 2
12.5 55 300 30 54 2
15 66 276 27.6 53 2.5
25-30 × 3 2950 15 66 102 10.2 50 15 20 2.2
25 110 90 9 62 2.2
30 132 82.6 8.3 63 2.6
25-30 × 4 2950 15 66 136 13.6 50 18.5 25 2.2
25 110 120 12 62 2.2
30 132 110 11 63 2.6
25-30 × 5 2950 15 66 170 17 50 22 30 2.2
25 110 150 15 62 2.2
30 132 137.5 13.8 63 2.6
25-30 × 6 2950 15 66 204 20.4 50 30 40 2.2
25 110 180 18 62 2.2
30 132 165 16.5 63 2.6
25-30 × 7 2950 15 66 238 23.8 50 30 40 2.2
25 110 210 21 62 2.2
30 132 192.5 19.3 63 2.6
25-30 × 8 2950 15 66 272 27.2 50 37 50 2.2
25 110 240 24 62 2.2
30 132 220 22 63 2.6
25-30 × 9 2950 15 66 306 30.6 50 37 50 2.2
25 110 270 27 62 2.2
30 132 247.5 24.8 63 2.6
25-30 × 10 2950 15 66 340 34 50 45 60 2.2
25 110 300 30 62 2.2
30 132 275 27.5 63 2.6
46-30 × 3 2950 30 132 102 10.2 64 22 30 2.4
46 202 90 9 70 3
55 242 81 8.1 68 4.6
46-30 × 4 2950 30 132 136 13.6 64 30 40 2.4
46 202 120 12 70 3
55 242 108 10.8 68 4.6
46-30 × 5 2950 30 132 170 17 64 37 50 2.4
46 202 150 15 70 3
55 242 135 13.5 68 4.6
46-30 × 6 2950 30 132 204 20.4 64 37 50 2.4
46 202 180 18 70 3
55 242 162 16.2 68 4.6
46-30 × 7 2950 30 132 238 23.8 64 45 60 2.4
46 202 210 21 70 3
55 242 189 18.9 68 4.6
46-30 × 8 2950 30 132 274 27.4 64 55 75 2.4
46 202 240 24 70 3
55 242 216 21.6 68 4.6
46-30 × 9 2950 30 132 306 30.6 64 55 75 2.4
46 202 270 27 70 3
55 242 243 24.3 68 4.6
46-30 × 10 2950 30 132 340 34 64 75 100 2.4
46 202 300 30 70 3
55 242 270 27 344 4.6
25-30 × 3 2950 30 132 166.5 16.7 54 37 50 2.5
46 202 150 15 63 2.8
55 242 138 13.8 64 3.2
46-50 × 4 2950 30 132 222 22.2 54 45 60 2.5
46 202 200 20 63 2.8
55 242 184 18.4 64 3.2
46-50 × 5 2950 30 132 277.5 27.8 54 55 75 2.5
46 202 250 25 63 2.8
55 242 230 23 64 3.2
46-50 × 6 2950 30 132 333 33.3 54 75 100 2.5
46 202 300 30 63 2.8
55 242 276 27.6 64 3.2
46-50 × 7 2950 30 132 388.5 38.9 54 75 100 2.5
46 202 250 25 63 2.8
55 242 322 32.2 64 3.2
46-50 × 8 2950 30 132 440 44 54 90 120 2.5
46 202 400 40 63 2.8
55 242 368 36.8 64 3.2
46-50 × 9 2950 30 132 499.5 50 54 110 150 2.5
46 202 450 45 63 2.8
55 242 414 41.4 64 3.2
46-50 × 10 2950 30 132 555 55.5 54 110 150 2.5
46 202 500 50 63 2.8
55 242 460 46 64 3.2
46-50 × 11 2950 30 132 610.5 61 54 132 175 2.5
46 202 550 55 63 2.8
55 242 506 50.6 64 3.2
46-50 × 12 2950 30 132 666 66.6 54 132 175 2.5
46 202 600 60 63 2.8
55 242 552 55.2 64 3.2
85-45 × 2 2950 55 242 102 10.2 63 37 50 3.2
85 374 90 9 72 4.2
100 440 78 7.8 70 5.2
85-45 × 3 2950 55 242 153 15.3 63 55 75 3.2
85 374 135 13.5 72 4.2
100 440 117 11.7 70 5.2
85-45 × 4 2950 55 242 204 20.4 63 75 100 3.2
85 374 180 18 72 4.2
100 440 156 15.6 70 5.2
85-45 × 5 2950 55 242 255 25.5 63 90 120 3.2
85 374 225 22.5 72 4.2
100 440 195 19.5 70 5.2
85-45 × 6 2950 55 242 306 30.6 63 110 150 3.2
85 374 270 27 72 4.2
100 440 234 23.4 70 5.2
85-45 × 7 2950 55 242 357 35.7 63 132 175 3.2
85 374 315 31.5 72 4.2
100 440 273 27.3 70 5.2
85-45 × 8 2950 55 242 408 40.8 63 132 175 3.2
85 374 360 36 72 4.2
100 440 312 31.2 70 5.2
85-45 × 9 2950 55 242 459 45.9 63 160 215 3.2
85 374 405 40.5 72 4.2
100 440 351 35.1 70 5.2

 

Le haghaidh paraiméadair táirge níos mionsonraithe, téigh i gcomhairle le seirbhís do chustaiméirí.

Leathnaigh go léir

  • 1.jpg
  • 2(8d532ad642).jpg
  • 3(461055c659).jpg
  • 4(875a682bc6).jpg
  • 5(a445dd26aa).jpg
  • 6(ee32b0d846).jpg
  • 7(130bc0778b).jpg
  • 8(44072983c7).jpg
  • 9(522c8b7988).jpg

Fiosrúchán Ar Líne

Má tá aon mholtaí agat, déan teagmháil linn

GLAOIGH ORAINN

Cóipcheart © Hebei Beigong Pump Co., Ltd. Gach ceart ar cosaint -  Beartas Príobháideachais