Дотоод хөдөлгөөнтэй тогтсон цагаан усны бомб нь ихэвчлэн ашигладаг, эсрэг чиглэлийн системийн давхаргаар дамжуулахад зориулагдсан боловч индустрийн болон хотын усны оролцоо, их өндөр байршилд давхаргаар ус дамжуулах, их зайтай усны дамжуулалт, цагаан усны томилолтууд, шатрын, бойлерийн, цагаан усны циркуляцын системүүдэд ашигладаг.
Энэ бомбын зорилгоор бүтээгдсэн үзэгчид нь өндөр байршилд цагаан усны дамжуулалтын системд ихэвчлэн хэрэгжээ. Энэ нь гадаргуугийн цагаан усны дамжуулалтын системд сонголтоор хамаарах боломжтой байдаг.
Дотоод хөдөлгөөнтэй цагаан усны бомб сонгож авахад ихэвчлэн хэрэглэгчийн стандарт тохиргоо, бомбын тухайн хэмжээний дамжуулалт, хязгаарлагдсан хэмжээ, эсвэл хэмжээний хувьд тодорхойлогдоно. Эдгээр параметрүүдийг сонгож авах нь бомбын үйлдвэрлэлийг хамгийн ихээр хамаарна.
Энэ нь татсан үеийн хувьд, баримтлалын төрлүүдэд татамжийн хэлбэрээр хуваагдсан тогтвортой татамж, хоёр татамж ба тогтвортой эсвэл их сонголтуудаар шилжүүлэх боломжтой. Энэ нь үндсэн сценариудад ашиглахад зориулан тохирсон пампийн төрлийг сонгохад зөвлөмж өгнө.
Үргэлжлэх үед, тогтвортой шугаман памп нь ихээхэн ашигладаг усны үзүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, тухайн үндсэн зорилгоор оролцоно.
Хурдан хүргүүлэх
Хөдөлгөөнт бүтээгдэхүүн: 3 хоног
Зарим бүтээгдэхүүн: 15 хоног
Судалгааны үйлчилгээ
Бид 36 сарын үед зориулж аюулгүй байдлын гарантийг олгоно
OEM&ODM зөвшөөрөгдсөн
Эх сурвалж, тооны хэмжээнд OEM&ODM зөвшөөрөгдөнө
Таарах чадвар
Бүх материалуудыг засварлах боломжтой
Бүх чадваруудыг засварлах боломжтой
Үйлчилгээний тээвэр
Хэлэлцүүлэх мэдээллийг нууцлах холбоо
Сайн давхарга
Өөрөөсөө материалуудын хамгааллагатай алloy үзэмжүүдийг уулзахгүйгээр өөрөөсөө медиа түрээ орчихдоо ашигладаг
Агуулга:
Гарал үүсэл: | Хятад |
Брэндийн нэр: | Bei Gong |
Загварын дугаар: | BGG20-1 |
Гэрчилгээ: | CE ISO9001 |
Худалдааны нөхцөл:
Хамгийн бага захиалгын тоо: | 1 Комплект |
Үнэ: | Бүтээгдэхүүн шилжит бүтээгдэхүүн юм, дахин үржих үнэ болохыг зөвшөөрнө. |
Пакетлэгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: | Экспорт холboo хайрцаг |
Хүргэлтийн хугацаа: | Бүтээгдэхүүн нь шилжит бүтээгдэхүүн юм, үнэн зөв хамрах үеийн тухай мэдээлэл |
Төлбөрийн нөхцөл: | T/T |
Нийлүүлэлтийн чадвар: | 1000 ширхэг |
Усanas, өссөн давтагчтай, ашиглахад ихэвчлэн хянахгүй
Эрэлт хийхэд зөв, их шинжилгээний үр дүнгээр ашиглах боломжтой, холбогдохад зөв
Түүний тогтсон байрлал нь бага тохиолдолд зохион байгуулах албагүй ба пумпийн гараарх центртэй ижил байдаг учраас пумпын ажиллах стабильдээгүй байдал, үйл ажиллагааны хугацааг нэмэгдүүлдэг
Хөрөнгө орохгүйгээр системийн стабиль ажиллахыг хамгаалах боломжтой, түүний үйл ажиллагааны хугацааг нэмэгдүүлдэг
Төрийн стандартын шилдэг түрээсийн гүйв, том чадвар, хэтэрхий хэрэглээний хамгаалалт, санамжтай үнэ цэнэ
Хөрш амьтадтай тулалдаан
Барилгын гашуун усны аюулгүй байдлын хангамж
Гадаад замын аюулгүй байдлын гашуун
Барилгын нээлттэй усны үзүүлэлт
Уулзварын усанд шилжүүлэх
Бутлууртай нээлттэй усны үзүүлэлт
Ажиллагааны үзүүлэлтний жагсаалт | |||||||
Загвар |
Нөөц (м³/ц) |
Нөөц (GPM) |
толгой (м) |
Даралт (бар) |
Хурдац (r/min) |
Эрчим хүч (kW) |
Эрчим хүч (HP) |
25-2-20 | 2 | 9 | 15 | 1.5 | 2900 | 0.37 | 0.5 |
25-2-30 | 2 | 9 | 22 | 2.2 | 2900 | 0.37 | 0.5 |
25-2-40 | 2 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 0.55 | 1 |
25-2-50 | 2 | 9 | 37 | 3.7 | 2900 | 0.55 | 1 |
25-2-60 | 2 | 9 | 45 | 4.5 | 2900 | 0.75 | 1 |
25-2-70 | 2 | 9 | 52 | 5.2 | 2900 | 0.75 | 1 |
25-2-80 | 2 | 9 | 60 | 6 | 2900 | 1.1 | 1 |
25-2-90 | 2 | 9 | 67 | 6.7 | 2900 | 1.1 | 1 |
25-2-100 | 2 | 9 | 75 | 7.5 | 2900 | 1.1 | 1 |
25-2-110 | 2 | 9 | 82 | 8.2 | 2900 | 1.1 | 1 |
25-2-120 | 2 | 9 | 90 | 9 | 2900 | 1.5 | 2 |
25-2-130 | 2 | 9 | 97 | 9.7 | 2900 | 1.5 | 2 |
25-2-140 | 2 | 9 | 105 | 10.5 | 2900 | 1.5 | 2 |
25-2-150 | 2 | 9 | 112 | 11.2 | 2900 | 1.5 | 2 |
25-2-160 | 2 | 9 | 120 | 12 | 2900 | 1.5 | 2 |
25-2-170 | 2 | 9 | 127 | 12.7 | 2900 | 1.5 | 2 |
25-2-180 | 2 | 9 | 135 | 13.5 | 2900 | 2.2 | 3 |
25-2-190 | 2 | 9 | 142 | 14.2 | 2900 | 2.2 | 3 |
25-2-200 | 2 | 9 | 150 | 15 | 2900 | 2.2 | 3 |
25-2-210 | 2 | 9 | 157 | 15.7 | 2900 | 2.2 | 3 |
25-2-220 | 2 | 9 | 165 | 16.5 | 2900 | 2.2 | 3 |
25-2-230 | 2 | 9 | 172 | 17.2 | 2900 | 3 | 4 |
25-2-240 | 2 | 9 | 180 | 18 | 2900 | 3 | 4 |
25-2-250 | 2 | 9 | 187 | 18.7 | 2900 | 3 | 4 |
25-2-260 | 2 | 9 | 195 | 19.5 | 2900 | 3 | 4 |
32-4-20 | 4 | 18 | 16 | 1.6 | 2900 | 0.37 | 1 |
32-4-30 | 4 | 18 | 24 | 2.4 | 2900 | 0.55 | 1 |
32-4-40 | 4 | 18 | 32 | 3.2 | 2900 | 0.75 | 1 |
32-4-50 | 4 | 18 | 40 | 4 | 2900 | 1.1 | 1 |
32-4-60 | 4 | 18 | 48 | 4.8 | 2900 | 1.1 | 1 |
32-4-70 | 4 | 18 | 56 | 5.6 | 2900 | 1.5 | 2 |
32-4-80 | 4 | 18 | 64 | 6.4 | 2900 | 1.5 | 2 |
32-4-90 | 4 | 18 | 72 | 7.2 | 2900 | 2.2 | 3 |
32-4-100 | 4 | 18 | 80 | 8 | 2900 | 2.2 | 3 |
32-4-110 | 4 | 18 | 88 | 8.8 | 2900 | 2.2 | 3 |
32-4-120 | 4 | 18 | 96 | 9.6 | 2900 | 2.2 | 3 |
32-4-130 | 4 | 18 | 104 | 10.4 | 2900 | 3 | 4 |
32-4-140 | 4 | 18 | 112 | 11.2 | 2900 | 3 | 4 |
32-4-150 | 4 | 18 | 120 | 12 | 2900 | 3 | 4 |
32-4-160 | 4 | 18 | 128 | 12.8 | 2900 | 3 | 4 |
32-4-170 | 4 | 18 | 136 | 13.6 | 2900 | 4 | 5 |
32-4-180 | 4 | 18 | 144 | 14.4 | 2900 | 4 | 5 |
32-4-190 | 4 | 18 | 152 | 15.2 | 2900 | 4 | 5 |
32-4-200 | 4 | 18 | 160 | 16 | 2900 | 4 | 5 |
32-4-210 | 4 | 18 | 168 | 16.8 | 2900 | 4 | 5 |
32-4-220 | 4 | 18 | 176 | 17.6 | 2900 | 4 | 5 |
40-8-20 | 8 | 35 | 18 | 1.8 | 2900 | 0.75 | 1 |
40-8-30 | 8 | 35 | 27 | 2.7 | 2900 | 1.1 | 1 |
40-8-40 | 8 | 35 | 36 | 3.6 | 2900 | 1.5 | 2 |
40-8-50 | 8 | 35 | 45 | 4.5 | 2900 | 2.2 | 3 |
40-8-60 | 8 | 35 | 54 | 5.4 | 2900 | 2.2 | 3 |
40-8-70 | 8 | 35 | 63 | 6.3 | 2900 | 3 | 4 |
40-8-80 | 8 | 35 | 72 | 7.2 | 2900 | 3 | 4 |
40-8-90 | 8 | 35 | 81 | 8.1 | 2900 | 4 | 5 |
40-8-100 | 8 | 35 | 90 | 9 | 2900 | 4 | 5 |
40-8-110 | 8 | 35 | 99 | 9.9 | 2900 | 4 | 5 |
40-8-120 | 8 | 35 | 108 | 10.8 | 2900 | 4 | 5 |
40-8-130 | 8 | 35 | 117 | 11.7 | 2900 | 5.5 | 7 |
40-8-140 | 8 | 35 | 126 | 12.6 | 2900 | 5.5 | 7 |
40-8-150 | 8 | 35 | 135 | 13.5 | 2900 | 5.5 | 7 |
40-8-160 | 8 | 35 | 144 | 14.4 | 2900 | 5.5 | 7 |
40-8-170 | 8 | 35 | 153 | 15.3 | 2900 | 7.5 | 10 |
40-8-180 | 8 | 35 | 162 | 16.2 | 2900 | 7.5 | 10 |
40-8-190 | 8 | 35 | 171 | 17.1 | 2900 | 7.5 | 10 |
40-8-200 | 8 | 35 | 180 | 18 | 2900 | 7.5 | 10 |
50-16-20 | 16 | 70 | 24 | 2.4 | 2900 | 2.2 | 3 |
50-16-30 | 16 | 70 | 36 | 3.6 | 2900 | 3 | 4 |
50-16-40 | 16 | 70 | 48 | 4.8 | 2900 | 4 | 5 |
50-16-50 | 16 | 70 | 60 | 6 | 2900 | 5.5 | 7 |
50-16-60 | 16 | 70 | 72 | 7.2 | 2900 | 5.5 | 7 |
50-16-70 | 16 | 70 | 84 | 8.4 | 2900 | 7.5 | 10 |
50-16-80 | 16 | 70 | 96 | 9.6 | 2900 | 7.5 | 10 |
50-16-90 | 16 | 70 | 108 | 10.8 | 2900 | 11 | 15 |
50-16-100 | 16 | 70 | 120 | 12 | 2900 | 11 | 15 |
50-16-110 | 16 | 70 | 132 | 13.2 | 2900 | 11 | 15 |
50-16-120 | 16 | 70 | 144 | 14.4 | 2900 | 11 | 15 |
50-16-130 | 16 | 70 | 156 | 15.6 | 2900 | 15 | 20 |
50-16-140 | 16 | 70 | 168 | 16.8 | 2900 | 15 | 20 |
50-16-150 | 16 | 70 | 178 | 17.8 | 2900 | 15 | 20 |
50-16-160 | 16 | 70 | 189 | 18.9 | 2900 | 15 | 20 |
50-20-10 | 20 | 88 | 10 | 1 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
50-20-20 | 20 | 88 | 23 | 2.3 | 2900 | 2.2 | 3 |
50-20-30 | 20 | 88 | 35 | 3.5 | 2900 | 4.0 | 5.5 |
50-20-40 | 20 | 88 | 47 | 4.7 | 2900 | 5.5 | 7.5 |
50-20-50 | 20 | 88 | 58 | 5.8 | 2900 | 5.5 | 7.5 |
50-20-60 | 20 | 88 | 70 | 7 | 2900 | 7.5 | 10 |
50-20-70 | 20 | 88 | 82 | 8.2 | 2900 | 7.5 | 10 |
50-20-80 | 20 | 88 | 94 | 9.4 | 2900 | 11 | 15 |
50-20-90 | 20 | 88 | 106 | 10.6 | 2900 | 11 | 15 |
50-20-100 | 20 | 88 | 118 | 11.8 | 2900 | 11 | 15 |
50-20-110 | 20 | 88 | 130 | 13 | 2900 | 15 | 20 |
50-20-120 | 20 | 88 | 142 | 14.2 | 2900 | 15 | 20 |
50-20-130 | 20 | 88 | 154 | 15.4 | 2900 | 15 | 20 |
50-20-140 | 20 | 88 | 166 | 16.6 | 2900 | 15 | 20 |
50-20-150 | 20 | 88 | 178 | 17.8 | 2900 | 18.5 | 25 |
50-20-160 | 20 | 88 | 190 | 19 | 2900 | 18.5 | 25 |
50-20-170 | 20 | 88 | 202 | 20.2 | 2900 | 18.5 | 25 |
65-32-10-1 | 32 | 141 | 9 | 0.9 | 2900 | 1.5 | 2 |
65-32-10 | 32 | 141 | 13 | 1.3 | 2900 | 2.2 | 3 |
65-32-20-2 | 32 | 141 | 20 | 2 | 2900 | 3.0 | 4 |
65-32-20 | 32 | 141 | 27 | 2.7 | 2900 | 4.0 | 5.5 |
65-32-30-2 | 32 | 141 | 33 | 3.3 | 2900 | 5.5 | 7.5 |
65-32-30 | 32 | 141 | 40 | 4 | 2900 | 5.5 | 7.5 |
65-32-40-2 | 32 | 141 | 46 | 4.6 | 2900 | 7.5 | 10 |
65-32-40 | 32 | 141 | 53 | 5.3 | 2900 | 7.5 | 10 |
65-32-50-2 | 32 | 141 | 60 | 6 | 2900 | 11 | 15 |
65-32-50 | 32 | 141 | 67 | 6.7 | 2900 | 11 | 15 |
65-32-60-2 | 32 | 141 | 74 | 7.4 | 2900 | 11 | 15 |
65-32-60 | 32 | 141 | 81 | 8.1 | 2900 | 11 | 15 |
65-32-70-2 | 32 | 141 | 88 | 8.8 | 2900 | 15 | 20 |
65-32-70 | 32 | 141 | 95 | 9.5 | 2900 | 15 | 20 |
65-32-80-2 | 32 | 141 | 402 | 40.2 | 2900 | 15 | 20 |
65-32-80 | 32 | 141 | 109 | 10.9 | 2900 | 15 | 20 |
65-32-90-2 | 32 | 141 | 117 | 11.7 | 2900 | 18.5 | 25 |
65-32-90 | 32 | 141 | 124 | 12.4 | 2900 | 18.5 | 25 |
65-32-100-2 | 32 | 141 | 131 | 13.1 | 2900 | 18.5 | 25 |
65-32-100 | 32 | 141 | 138 | 13.8 | 2900 | 18.5 | 25 |
65-32-110-2 | 32 | 141 | 146 | 14.6 | 2900 | 22 | 25 |
65-32-110 | 32 | 141 | 153 | 15.3 | 2900 | 22 | 30 |
65-32-120-2 | 32 | 141 | 160 | 16 | 2900 | 22 | 30 |
65-32-120 | 32 | 141 | 167 | 16.7 | 2900 | 22 | 30 |
65-32-130-2 | 32 | 141 | 174 | 17.4 | 2900 | 10 | 15 |
65-32-130 | 32 | 141 | 181 | 18.1 | 2900 | 10 | 15 |
65-32-140-2 | 32 | 141 | 189 | 18.9 | 2900 | 10 | 15 |
65-32-140 | 32 | 141 | 196 | 19.6 | 2900 | 10 | 15 |
80-42-10-1 | 42 | 185 | 16 | 1.6 | 2900 | 3.0 | 4 |
80-42-10 | 42 | 185 | 20 | 2 | 2900 | 4.0 | 5.5 |
80-42-20-2 | 42 | 185 | 32 | 3.2 | 2900 | 5.5 | 7.5 |
80-42-20 | 42 | 185 | 41 | 4.1 | 2900 | 7.5 | 10 |
80-42-30-2 | 42 | 185 | 52 | 5.2 | 2900 | 11 | 15 |
80-42-30 | 42 | 185 | 61 | 6.1 | 2900 | 11 | 15 |
80-42-40-2 | 42 | 185 | 73 | 7.3 | 2900 | 15 | 20 |
80-42-40 | 42 | 185 | 81 | 8.1 | 2900 | 15 | 20 |
80-42-50-2 | 42 | 185 | 93 | 9.3 | 2900 | 18.5 | 25 |
80-42-50 | 42 | 185 | 101 | 10.1 | 2900 | 18.5 | 25 |
80-42-60-2 | 42 | 185 | 113 | 11.3 | 2900 | 22 | 30 |
80-42-60 | 42 | 185 | 122 | 12.2 | 2900 | 22 | 30 |
80-42-70-2 | 42 | 185 | 134 | 13.4 | 2900 | 30 | 40 |
80-42-70 | 42 | 185 | 142 | 14.2 | 2900 | 30 | 40 |
80-42-80-2 | 42 | 185 | 154 | 15.4 | 2900 | 30 | 40 |
80-42-80 | 42 | 185 | 162 | 16.2 | 2900 | 30 | 40 |
80-42-90-2 | 42 | 185 | 174 | 17.4 | 2900 | 30 | 40 |
80-42-90 | 42 | 185 | 183 | 18.3 | 2900 | 37 | 50 |
80-42-100-2 | 42 | 185 | 194 | 19.4 | 2900 | 37 | 50 |
80-42-100 | 42 | 185 | 203 | 20.3 | 2900 | 37 | 50 |
80-42-110-2 | 42 | 185 | 217 | 21.7 | 2900 | 45 | 60 |
80-42-110 | 42 | 185 | 225 | 22.5 | 2900 | 45 | 60 |
80-42-120-2 | 42 | 185 | 238 | 23.8 | 2900 | 45 | 60 |
80-42-120 | 42 | 185 | 247 | 24.7 | 2900 | 45 | 60 |
80-42-130-2 | 42 | 185 | 259 | 25.9 | 2900 | 45 | 60 |
100-65-10-1 | 65 | 286 | 13 | 1.3 | 2900 | 4.0 | 5.5 |
100-65-10 | 65 | 286 | 20 | 2 | 2900 | 5.5 | 7.5 |
100-65-20-2 | 65 | 286 | 26 | 2.6 | 2900 | 7.5 | 10 |
100-65-20-1 | 65 | 286 | 33 | 3.3 | 2900 | 11 | 15 |
100-65-20 | 65 | 286 | 40 | 4 | 2900 | 11 | 15 |
100-65-30-2 | 65 | 286 | 46 | 4.6 | 2900 | 15 | 20 |
100-65-30-1 | 65 | 286 | 53 | 5.3 | 2900 | 15 | 20 |
100-65-30 | 65 | 286 | 60 | 6 | 2900 | 18.5 | 25 |
100-65-40-2 | 65 | 286 | 66 | 6.6 | 2900 | 18.5 | 25 |
100-65-40-1 | 65 | 286 | 73 | 7.3 | 2900 | 22 | 30 |
100-65-40 | 65 | 286 | 80 | 8 | 2900 | 22 | 30 |
100-65-50-2 | 65 | 286 | 88 | 8.8 | 2900 | 30 | 40 |
100-65-50-1 | 65 | 286 | 95 | 9.5 | 2900 | 30 | 40 |
100-65-50 | 65 | 286 | 102 | 10.2 | 2900 | 30 | 40 |
100-65-60-2 | 65 | 286 | 110 | 11 | 2900 | 30 | 40 |
100-65-60-1 | 65 | 286 | 117 | 11.7 | 2900 | 37 | 50 |
100-65-60 | 65 | 286 | 124 | 12.4 | 2900 | 37 | 50 |
100-65-70-2 | 65 | 286 | 132 | 13.2 | 2900 | 37 | 50 |
100-65-70-1 | 65 | 286 | 139 | 13.9 | 2900 | 37 | 50 |
100-65-70 | 65 | 286 | 146 | 14.6 | 2900 | 45 | 60 |
100-65-80-2 | 65 | 286 | 154 | 15.4 | 2900 | 45 | 60 |
100-65-80-1 | 65 | 286 | 161 | 16.1 | 2900 | 45 | 60 |
100-85-10-1 | 85 | 374 | 14 | 1.4 | 2900 | 5.5 | 7.5 |
100-85-10 | 85 | 374 | 20 | 2 | 2900 | 7.5 | 10 |
100-85-20-2 | 85 | 374 | 30 | 3 | 2900 | 11 | 15 |
100-85-20 | 85 | 374 | 41 | 4.1 | 2900 | 15 | 20 |
100-85-30-2 | 85 | 374 | 52 | 5.2 | 2900 | 18.5 | 25 |
100-85-30 | 85 | 374 | 64 | 6.4 | 2900 | 22 | 30 |
100-85-40-2 | 85 | 374 | 75 | 7.5 | 2900 | 30 | 40 |
100-85-40 | 85 | 374 | 86 | 8.6 | 2900 | 30 | 40 |
100-85-50-2 | 85 | 374 | 98 | 9.8 | 2900 | 37 | 50 |
100-85-50 | 85 | 374 | 110 | 11 | 2900 | 37 | 50 |
100-85-60-2 | 85 | 374 | 122 | 12.2 | 2900 | 45 | 60 |
100-85-60 | 85 | 374 | 134 | 13.4 | 2900 | 45 | 60 |
125-120-10 | 120 | 528 | 18.5 | 1.85 | 2900 | 11 | 15 |
125-120-20-2 | 120 | 528 | 28.5 | 2.85 | 2900 | 15 | 20 |
125-120-20-1 | 120 | 528 | 34.5 | 3.45 | 2900 | 18.5 | 25 |
125-120-20 | 120 | 528 | 40 | 4 | 2900 | 22 | 30 |
125-120-30-2 | 120 | 528 | 49 | 4.9 | 2900 | 30 | 40 |
125-120-30-1 | 120 | 528 | 55.5 | 5.55 | 2900 | 30 | 40 |
125-120-30 | 120 | 528 | 61 | 6.1 | 2900 | 30 | 40 |
125-120-40-2 | 120 | 528 | 69 | 6.9 | 2900 | 37 | 50 |
125-120-40-1 | 120 | 528 | 76 | 7.6 | 2900 | 37 | 50 |
125-120-40 | 120 | 528 | 81 | 8.1 | 2900 | 45 | 60 |
125-120-50-2 | 120 | 528 | 90 | 9 | 2900 | 45 | 60 |
125-120-50-1 | 120 | 528 | 97 | 9.7 | 2900 | 45 | 60 |
125-120-50 | 120 | 528 | 101.5 | 10.15 | 2900 | 55 | 75 |
125-120-60-2 | 120 | 528 | 110 | 11 | 2900 | 55 | 75 |
125-120-60-1 | 120 | 528 | 118 | 11.8 | 2900 | 55 | 75 |
125-120-60 | 120 | 528 | 123 | 12.3 | 2900 | 75 | 100 |
125-120-70-2 | 120 | 528 | 130 | 13 | 2900 | 75 | 100 |
125-120-70-1 | 120 | 528 | 137.5 | 13.75 | 2900 | 75 | 100 |
125-120-70 | 120 | 528 | 145 | 14.5 | 2900 | 75 | 100 |
125-150-10-1 | 150 | 660 | 12.5 | 1.25 | 2900 | 11 | 15 |
125-150-10 | 150 | 660 | 18.5 | 1.85 | 2900 | 15 | 20 |
125-150-20-2 | 150 | 660 | 27.5 | 2.75 | 2900 | 18.5 | 25 |
125-150-20-1 | 150 | 660 | 35 | 3.5 | 2900 | 22 | 30 |
125-150-20 | 150 | 660 | 40 | 4 | 2900 | 30 | 40 |
125-150-30-2 | 150 | 660 | 49 | 4.9 | 2900 | 30 | 40 |
125-150-30-1 | 150 | 660 | 56 | 5.6 | 2900 | 37 | 50 |
125-150-30 | 150 | 660 | 63 | 6.3 | 2900 | 37 | 50 |
125-150-40-2 | 150 | 660 | 70.5 | 7.05 | 2900 | 45 | 60 |
125-150-40-1 | 150 | 660 | 77 | 7.7 | 2900 | 45 | 60 |
125-150-40 | 150 | 660 | 84 | 8.4 | 2900 | 55 | 75 |
125-150-50-2 | 150 | 660 | 92 | 9.2 | 2900 | 55 | 75 |
125-150-50-1 | 150 | 660 | 99 | 9.9 | 2900 | 75 | 100 |
125-150-50 | 150 | 660 | 106.5 | 10.65 | 2900 | 75 | 100 |
125-150-60-2 | 150 | 660 | 112 | 11.2 | 2900 | 75 | 100 |
125-150-60-1 | 150 | 660 | 120.5 | 12.05 | 2900 | 75 | 100 |
125-150-60 | 150 | 660 | 130 | 13 | 2900 | 75 | 100 |
Бүтээгдэхүүнийг дэлгэрэнгүй мэдээлэл хайхад төрөл бүрийн үзүүлэгчдэд хандана уу.
Бүгдийг нээх
Copyright © Hebei Beigong Pump Co., Ltd. All Rights Reserved - Эрх мэндийн Политик