Dapatkan Quote Percuma

Wakil kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
E-mel
Nama
Nama Syarikat
Mesej Anda
0/1000
single unit end suction centrifugal pump579-48 single unit end suction centrifugal pump579-49 single unit end suction centrifugal pump579-50
single unit end suction centrifugal pump579-51
single unit end suction centrifugal pump579-52
single unit end suction centrifugal pump579-53
single unit end suction centrifugal pump579-54
single unit end suction centrifugal pump579-55
PAM ENJIN DIESEL
Laman Utama> Produk> Pam enjin diesel

Semua Kategori

Pam Centrifugal
Pam Pengairan
Pam enjin diesel
Pam Api
Pam skru
Pam Lobe
Pam kimia

Semua Kategori Kecil

Pam tekanan tinggi berbilang peringkat enjin diesel Malaysia

Pam adalah pam emparan berbilang peringkat mendatar yang digerakkan oleh enjin diesel. Ia mempunyai ciri-ciri kecekapan tinggi, julat prestasi yang luas, operasi yang selamat dan stabil, bunyi yang rendah, jangka hayat yang panjang dan pemasangan dan penyelenggaraan yang mudah.

Pam emparan berbilang peringkat mendatar sesuai untuk menghantar air bersih dan bahan dengan sifat fizikal dan kimia yang serupa dengan air bersih. Isipadu pepejal tidak larut tidak melebihi 0.1℅ per unit isipadu, dan saiz zarah ialah ≤2㎜. Suhu sederhana pam emparan berbilang peringkat mendatar: -15℃~80℃.

Ia terutamanya sesuai untuk bekalan air dan saliran bangunan bertingkat tinggi bandar dan air api, bekalan air dan saliran kilang dan lombong, penghantaran air jarak jauh, penggunaan air dalam peredaran proses pengeluaran, peredaran HVAC, air domestik dan tujuan lain.

Memandangkan komponen utama pam jenis ini semuanya diperbuat daripada besi tuang, medium yang disalurkan tidak boleh sangat menghakis.

Adakah masalah? Sila hubungi kami untuk melayani anda!

Adakah masalah? Sila hubungi kami untuk melayani anda!

Pertanyaan
  • 送货单

    Penghantaran Cepat

    Produk stok: 3 hari

    Produk tersuai: 15 hari

  • 服务

    Perkhidmatan Selepas Jualan

    Kami menawarkan jaminan 36 bulan

  • -_首页-OEM-ODM

    OEM&ODM Tersedia

    Kami menerima OEM & ODM untuk sebarang kuantiti

  • 自定义功能

    Sesuaikan Keupayaan

    Semua bahan boleh disesuaikan

    Semua keupayaan boleh disesuaikan

  • sokongan perkhidmatan

    Sokongan Perkhidmatan

    Perjanjian tanpa pendedahan

    Perkhidmatan selepas jualan dalam talian panggilan video 24 jam

  • 247好评

    Prestasi pengedap yang baik

    Pengedap aloi bahan yang berbeza digunakan untuk mengangkut media yang berbeza tanpa kebocoran

Maklumat Umum:

Tempat Asal: China
Nama jenama: Bei Gong
Nombor model: BGLXB
Persijilan: CE ISO9001


Fasal Perdagangan:

Kuantiti Pesanan Minima: 1 set
Harga: Produk disesuaikan dan harga transaksi sebenar akan diutamakan.
Pembungkusan Details: Eksport kotak kayu
Masa Penghantaran: Produk adalah produk tersuai, dan masa penghantaran sebenar akan diutamakan
Pembayaran Terma: T / T
Bekalan Keupayaan: 1000PCS

多级叶轮.jpg

Pendesak berbilang peringkat

Tuangan licin mengurangkan kehilangan air dan memastikan terdapat 2 atau lebih pendesak aliran besar. Bilangan pendesak boleh ditambah mengikut keperluan untuk memastikan keperluan lif.

泵头.jpg

Badan pam menebal

Acuan menebal, meterai mekanikal, hayat lebih lama, boleh disesuaikan.

40908594-c404-4115-ad9e-8fbb38f71f75.jpg

Fleksibel dan mudah alih

Tayar pepejal bebas udara, spring menyerap hentakan, rod treler.

柴油机.jpg

Enjin diesel silinder tunggal dan berbilang silinder

Model pilihan, kuasa kuda yang mencukupi, kuasa yang kuat, mudah untuk bergerak.

大流量.jpg

Aliran besar

Prestasi yang stabil.

  • 城市排水

    Saliran bandar

  • 消防增压

    Penggalak api

  • 高层供水

    Bekalan air bertingkat tinggi

  • 工业用水

    Air perindustrian

  • 锅炉给水

    Air suapan dandang

  • 园林喷灌

    Pengairan Pemercik Taman

Jadual parameter prestasi
model

Mempercepatkan

(R / min)

Aliran

(m³ / j)

Aliran

(GPM)

Ketua

(M)

Tekanan

(Bar)

Kecekapan

(%)

Motor Kuasa

(KW)

Kuasa

(HP)

NPSH

(M)

12-25 × 3 2950 7.5 33 84.6 8.5 44 7.5 10 2
12.5 55 75 7.5 54 2
15 66 69 6.9 53 2.5
12-25 × 4 2950 7.5 33 112.8 11.3 44 11 15 2
12.5 55 100 10 54 2
15 66 92 9.2 53 2.5
12-25 × 5 2950 7.5 33 141 14.1 44 11 15 2
12.5 55 125 12.5 54 2
15 66 115 11.5 53 2.5
12-25 × 6 2950 7.5 33 169.2 17 44 15 20 2
12.5 55 150 15 54 2
15 66 138 13.8 53 2.5
12-25 × 7 2950 7.5 33 197.4 19.8 44 15 20 2
12.5 55 175 17.5 54 2
15 66 161 16.1 53 2.5
12-25 × 8 2950 7.5 33 225.6 22.6 44 18.5 25 2
12.5 55 200 20 54 2
15 66 184 18.4 53 2.5
12-25 × 9 2950 7.5 33 253.8 25.4 44 18.5 25 2
12.5 55 225 22.5 54 2
15 66 207 20.7 53 2.5
12-25 × 10 2950 7.5 33 282 28.2 44 22 30 2
12.5 55 250 25 54 2
15 66 230 23 53 2.5
12-25 × 11 2950 7.5 33 310.2 31 44 22 30 2
12.5 55 275 27.5 54 2
15 66 253 25.3 53 2.5
12-25 × 12 2950 7.5 33 338.4 33.8 44 30 40 2
12.5 55 300 30 54 2
15 66 276 27.6 53 2.5
25-30 × 3 2950 15 66 102 10.2 50 15 20 2.2
25 110 90 9 62 2.2
30 132 82.6 8.3 63 2.6
25-30 × 4 2950 15 66 136 13.6 50 18.5 25 2.2
25 110 120 12 62 2.2
30 132 110 11 63 2.6
25-30 × 5 2950 15 66 170 17 50 22 30 2.2
25 110 150 15 62 2.2
30 132 137.5 13.8 63 2.6
25-30 × 6 2950 15 66 204 20.4 50 30 40 2.2
25 110 180 18 62 2.2
30 132 165 16.5 63 2.6
25-30 × 7 2950 15 66 238 23.8 50 30 40 2.2
25 110 210 21 62 2.2
30 132 192.5 19.3 63 2.6
25-30 × 8 2950 15 66 272 27.2 50 37 50 2.2
25 110 240 24 62 2.2
30 132 220 22 63 2.6
25-30 × 9 2950 15 66 306 30.6 50 37 50 2.2
25 110 270 27 62 2.2
30 132 247.5 24.8 63 2.6
25-30 × 10 2950 15 66 340 34 50 45 60 2.2
25 110 300 30 62 2.2
30 132 275 27.5 63 2.6
46-30 × 3 2950 30 132 102 10.2 64 22 30 2.4
46 202 90 9 70 3
55 242 81 8.1 68 4.6
46-30 × 4 2950 30 132 136 13.6 64 30 40 2.4
46 202 120 12 70 3
55 242 108 10.8 68 4.6
46-30 × 5 2950 30 132 170 17 64 37 50 2.4
46 202 150 15 70 3
55 242 135 13.5 68 4.6
46-30 × 6 2950 30 132 204 20.4 64 37 50 2.4
46 202 180 18 70 3
55 242 162 16.2 68 4.6
46-30 × 7 2950 30 132 238 23.8 64 45 60 2.4
46 202 210 21 70 3
55 242 189 18.9 68 4.6
46-30 × 8 2950 30 132 274 27.4 64 55 75 2.4
46 202 240 24 70 3
55 242 216 21.6 68 4.6
46-30 × 9 2950 30 132 306 30.6 64 55 75 2.4
46 202 270 27 70 3
55 242 243 24.3 68 4.6
46-30 × 10 2950 30 132 340 34 64 75 100 2.4
46 202 300 30 70 3
55 242 270 27 344 4.6
25-30 × 3 2950 30 132 166.5 16.7 54 37 50 2.5
46 202 150 15 63 2.8
55 242 138 13.8 64 3.2
46-50 × 4 2950 30 132 222 22.2 54 45 60 2.5
46 202 200 20 63 2.8
55 242 184 18.4 64 3.2
46-50 × 5 2950 30 132 277.5 27.8 54 55 75 2.5
46 202 250 25 63 2.8
55 242 230 23 64 3.2
46-50 × 6 2950 30 132 333 33.3 54 75 100 2.5
46 202 300 30 63 2.8
55 242 276 27.6 64 3.2
46-50 × 7 2950 30 132 388.5 38.9 54 75 100 2.5
46 202 250 25 63 2.8
55 242 322 32.2 64 3.2
46-50 × 8 2950 30 132 440 44 54 90 120 2.5
46 202 400 40 63 2.8
55 242 368 36.8 64 3.2
46-50 × 9 2950 30 132 499.5 50 54 110 150 2.5
46 202 450 45 63 2.8
55 242 414 41.4 64 3.2
46-50 × 10 2950 30 132 555 55.5 54 110 150 2.5
46 202 500 50 63 2.8
55 242 460 46 64 3.2
46-50 × 11 2950 30 132 610.5 61 54 132 175 2.5
46 202 550 55 63 2.8
55 242 506 50.6 64 3.2
46-50 × 12 2950 30 132 666 66.6 54 132 175 2.5
46 202 600 60 63 2.8
55 242 552 55.2 64 3.2
85-45 × 2 2950 55 242 102 10.2 63 37 50 3.2
85 374 90 9 72 4.2
100 440 78 7.8 70 5.2
85-45 × 3 2950 55 242 153 15.3 63 55 75 3.2
85 374 135 13.5 72 4.2
100 440 117 11.7 70 5.2
85-45 × 4 2950 55 242 204 20.4 63 75 100 3.2
85 374 180 18 72 4.2
100 440 156 15.6 70 5.2
85-45 × 5 2950 55 242 255 25.5 63 90 120 3.2
85 374 225 22.5 72 4.2
100 440 195 19.5 70 5.2
85-45 × 6 2950 55 242 306 30.6 63 110 150 3.2
85 374 270 27 72 4.2
100 440 234 23.4 70 5.2
85-45 × 7 2950 55 242 357 35.7 63 132 175 3.2
85 374 315 31.5 72 4.2
100 440 273 27.3 70 5.2
85-45 × 8 2950 55 242 408 40.8 63 132 175 3.2
85 374 360 36 72 4.2
100 440 312 31.2 70 5.2
85-45 × 9 2950 55 242 459 45.9 63 160 215 3.2
85 374 405 40.5 72 4.2
100 440 351 35.1 70 5.2

 

Untuk parameter produk yang lebih terperinci, sila rujuk perkhidmatan pelanggan.

Buka semua

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg
  • 008.jpg
  • 009.jpg

Pertanyaan Online

Jika anda mempunyai sebarang cadangan, sila hubungi kami

HUBUNGI KAMI

Hak Cipta © Hebei Beigong Pump Co., Ltd. Hak Cipta Terpelihara -  dasar privasi